|
Usure - Particuliers
(seuils - 2e trimestre 2012) |
||||
| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 1 524 € (1) | 20,56 % | |||
| Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 1 524 € et inférieur à 3 000 € et prêts viagers hypothécaires (1) | 19,15 % | |||
| Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1 524 € et inférieur à 3 000 € | 15,27 % | |||
| Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 3 000 € et inférieur à 6 000 € et prêts viagers hypothécaires (1) | 17,15 % | |||
| Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 3 000 € et inférieur à 6 000 € | 13,27 % | |||
| Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 6 000 € et prêts viagers hypothécaires (1) | 14,81 % | |||
| Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 6 000 € | 10,93 % | |||
| (1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. | ||||
Date d'actualisation : 29 mars 2012
Source : Avis 20 mars 2012 : JO 24 mars 2012
A la Une cette semaine
>
Voir le
sommaire complet
>
Commander
ce numéro
>
Vous
abonner